- HOME>
- 費用について
インプラントの治療費用について
| インプラント本体 | 308,000円(税込) |
|---|---|
| GBR | 55,000円(税込) |
| ソケットリフト | 55,000円(税込) |
| サイナスリフト | 165,000円(税込) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※インプラント治療は、手術+インプラント本体+上部構造全て含んでいます。
※その他、詳しいことについてはお気軽にお問い合わせください。
デンタルローンについて
インプラント:30.8万円(税込)の場合
| 支払い回数12回(1年) | 25,400円×11回 *初回は27,363円 |
|---|---|
| 支払い回数24回(2年) | 13,600円×23回 *初回は14,142円 |
| 支払い回数36回(3年) | 9,300円×35回 *初回10,805円 |
| 支払い回数48回(4年) | 6,900円×47回 *初回8,847円 |
| 支払い回数60回(5年) | 5,600円×59回 *初回9,104円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
